En sesión extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano, de fecha 30.03.2011, se aprobó la propuesta de modificación al PRMS 100 por 17 votos a favor, 8 en contra y una abstención. El detalle de la votación es el siguiente:
A Favor | Consejero(a) | Partido |
Alejandra Novoa | RN | |
Karin Luck | RN | |
Claudia Faundez | RN | |
Pedro Contreras | RN | |
Félix Viveros | RN | |
Guido Benavides | RN | |
Fernando Amenabar | UDI | |
Roberto Lewin | UDI | |
Claudio Bustamante | UDI | |
José Agustín Olavarría | UDI | |
Andrés Ugarte | UDI | |
Tomás Poblete | UDI | |
Leonardo Grijalba | DC | |
Héctor Altamirano | DC | |
Carlos Sottolichio | PPD | |
René Díaz | PPD | |
José Zuleta | PPD | |
En Contra | Consejero(a) | Partido |
Osvaldo Aravena | DC | |
Nicolás Farrán | DC | |
Marcelo Quezada | DC | |
Cristián Sandoval | DC | |
Mauricio Morales | Ind. DC | |
Jaime Fuentealba | PS | |
Gloria Requena | PS | |
Manuel Hernández | PC | |
Abstención | Consejero(a) | Partido |
Manuel Urrutia | PS |
Ahora esta Modificación al PRMS debe ser enviada, para su revisión y toma de razón, a la Contraloría General de la República para luego ser publicada en el Diario Oficial.
Fuente. Consejo Regional Metropolitano